KATEGÓRIÁK ÉS ELŐZETES PÁLYAADATOK

MARATON







F18A 14,2km 430m 20ep
N18A 9,1km 300m 12ep
F21A 20,2km 670m 28ep
N21A 14,2km 430m 20ep
F35A 14,2km 430m 20ep
N35A 9,1km 300m 12ep









NORMÁL







F10C 2,8km 90m 7ep
N10C 1,9km 70m 6ep
F12C 2,8km 90m 7ep
N12C 1,9km 70m 6ep
F14C 2,8km 90m 7ep
N14C 1,9km 70m 6ep
F14B 4,5km 120m 12ep
N14B 3,1km 100m 8ep
F16C 4,1km 150m 9ep
N16C 3,8km 150m 10ep
F18C 4,1km 150m 9ep
N18C 3,8km 150m 10ep
F16B 7,7km 260m 16ep
N16B 5,3km 160m 11ep
F18B 7,7km 260m 16ep
N18B 5,3km 160m 11ep
F20A 14,2km 430m 20ep
N20A 5,3km 160m 11ep
F21B 9,1km 300m 12ep
N21B 5,3km 160m 11ep
F21BR 5,3km 170m 13ep




F21C 5,9km 210m 10ep
N21C 4,3km 150m 11ep
F35BR 7,7km 260m 16ep
N35BR 4,7km 170m 14ep
F40 7,7km 260m 16ep
N40 4,7km 170m 14ep
F45 7,7km 260m 16ep
N45 4,7km 170m 14ep
F50 6,6km 200m 14ep
N50 3,4km 140m 10ep
F55 6,6km 200m 14ep
N55 3,4km 140m 10ep
F60 4,3km 110m 11ep
N60 2,5km 90m 9ep
F65 4,3km 110m 11ep
N65 2,5km 90m 9ep
F70 2,2km 90m 8ep













12DK 2,6km 60m 5ep




NYK 3,0km 100m 10ep




NYT 5,4km 160m 14ep